Safekeeper Forensic Evidence Drying Cabinets
Safekeeper series forensic evidence drying cabinets are designed to store, dry or otherwise process forensic evidence in the controlled environment of a tamper-resistant compartment to maintain the chain of custody.
Overview
Overview
- General Purpose Safekeeper cabinets are available in bench/desktop and floor-standing models. Select models are available with two, three or four independent drying chambers, each with its own filtration and control system.
- Most models are designed and configured for mobile use in uncontrolled environments.
- The Drugkeeper series is designed for safe storage of confiscated hazardous chemicals and illegal drugs.
- The Safeswab horizontal airflow cabinet is useful for protecting biological evidence collected on swabs from external contaminants and personnel in the working environment.
- The Evidence Transporter™ is an "on-site" fabric chamber developed for transporting evidence from the field to the lab.
Technical Info
External Dimensions
| Model | Width | Depth | Height |
|---|---|---|---|
| FDC-002M-A | 24" | 610 mm | 24" | 610 mm | 30" | 762 mm |
| FDC-002-A | 30" | 762 mm | 27.375" | 705 mm | 48" | 1219 mm |
| FDC-006GL-A | 36" | 914 mm | 27.75" | 705 mm | 73" | 1854 mm |
| FDC-007GL-A | 48" | 1219 mm | 27.75" | 705 mm | 73" | 1854 mm |
| FDC-008GL-A | 60" | 1524 mm | 27.75" | 705 mm | 73" | 1854 mm |
| FDC-008GL-Duplex-A | 60" | 1524 mm | 27.75" | 705 mm | 73" | 1854 mm |
| FDC-006XL-XT-A | 39" | 991 mm | 27.75" | 705 mm | 82.25" | 2090 mm |
| FDC-010-QUAD-A | 72" | 1829 mm | 27.75" | 705 mm | 74.375" | 1890 mm |
| FDC-003-A | 30" | 762 mm | 27.75" | 705 mm | 74.375" | 1890 mm |
| FDC-006-A | 36" | 914 mm | 27.75" | 705 mm | 74.375" | 1890 mm |
| FDC-007-A | 48" | 1219 mm | 27.75" | 705 mm | 70.875" | 1800 mm |
| FDC-008-A | 60" | 1524 mm | 27.75" | 705 mm | 74.375" | 1890 mm |
| FDC-010-A | 72" | 1829 mm | 27.75" | 705 mm | 74.375" | 1890 mm |
| FDC-011-A | 96" | 2438 mm | 27.75" | 705 mm | 74.375" | 1890 mm |
| FDC-006XL-A | 39" | 991 mm | 27.75" | 705 mm | 74.375" | 1890 mm |
| FDC-003XT-A | 30" | 762 mm | 27.75" | 705 mm | 82.25" | 2090 mm |
| FDC-006XT-A | 36" | 914 mm | 27.75" | 705 mm | 82.25" | 2090 mm |
| FDC-007XT-A | 48" | 1219 mm | 27.75" | 705 mm | 82.25" | 2090 mm |
| FDC-008XT-A | 60" | 1524 mm | 27.75" | 705 mm | 82.25" | 2090 mm |
| FDC-010XT-A | 72" | 1829 mm | 27.75" | 705 mm | 82.25" | 2000 mm |
| FDC-011XT-A | 96" | 2438 mm | 27.75" | 705 mm | 82.25" | 2090 mm |
| FDC-008DXT-A | 60" | 1524 mm | 27.75" | 705 mm | 82.25" | 2090 mm |
| FDC-007DXT-A | 48" | 1219 mm | 27.75" | 705 mm | 82.25" | 2090 mm |
| FDC-010DXT-A | 72" | 1829 mm | 27.75" | 705 mm | 82.25" | 2090 mm |
| FDC-011DXT-A | 96" | 2438 mm | 27.75" | 705 mm | 82.25" | 2090 mm |
| FDC-010-TRI-A | 72" | 1829 mm | 27.75" | 705 mm | 74.375" | 1890 mm |
| FDC-007D-A | 48" | 1219 mm | 27.75" | 705 mm | 74.375" | 1890 mm |
| FDC-008D-A | 60" | 1524 mm | 27.75" | 705 mm | 74.375" | 1890 mm |
| FDC-010D-A | 72" | 1829 mm | 27.75" | 705 mm | 70.875" | 1800 mm |
| FDC-011D-A | 96" | 2438 mm | 27.75" | 705 mm | 74.375" | 1890 mm |
Internal Dimensions
| Model | Width | Depth | Height |
|---|---|---|---|
| FDC-002M-A | - | - | 18.375" | 465 mm |
| FDC-002-A | - | - | 18.375" | 465 mm |
| FDC-006GL-A | - | - | 45.25" | 1150 mm |
| FDC-007GL-A | - | - | 45.25" | 1150 mm |
| FDC-008GL-A | - | - | 45.25" | 1150 mm |
| FDC-008GL-Duplex-A | - | - | 45.25" | 1150 mm |
| FDC-006XL-XT-A | - | - | 51.125" | 1300 mm |
| FDC-010-QUAD-A | - | - | 45.25" | 1150 mm |
| FDC-003-A | - | - | 45.25" | 1150 mm |
| FDC-006-A | - | - | 45.25" | 1150 mm |
| FDC-007-A | - | - | 45.25" | 1150 mm |
| FDC-008-A | - | - | 45.25" | 1150 mm |
| FDC-010-A | - | - | 45.25" | 1150 mm |
| FDC-011-A | - | - | 45.25" | 1150 mm |
| FDC-006XL-A | - | - | 45.25" | 1150 mm |
| FDC-003XT-A | - | - | 51.125" | 1300 mm |
| FDC-006XT-A | - | - | 51.125" | 1300 mm |
| FDC-007XT-A | - | - | 51.125" | 1300 mm |
| FDC-008XT-A | - | - | 51.125" | 1300 mm |
| FDC-010XT-A | - | - | 51.125" | 1300 mm |
| FDC-011XT-A | - | - | 51.125" | 1300 mm |
| FDC-008DXT-A | - | - | 51.125" | 1300 mm |
| FDC-007DXT-A | - | - | 51.125" | 1300 mm |
| FDC-010DXT-A | - | - | 51.125" | 1300 mm |
| FDC-011DXT-A | - | - | 51.125" | 1300 mm |
| FDC-010-TRI-A | - | - | 51.125" | 1300 mm |
| FDC-007D-A | - | - | 45.25" | 1150 mm |
| FDC-008D-A | - | - | 45.25" | 1150 mm |
| FDC-010D-A | - | - | 45.25" | 1150 mm |
| FDC-011D-A | - | - | 45.25" | 1150 mm |
Filter Options
| Formula | Description |
|---|---|
| GP Plus! | The most widely used filter in the range, primarily for solvent, organic and alcohol removal. |
| HEPA/ULPA | Powders and particulates. |
Applications
Safekeeper Forensic Evidence Drying Cabinets provide cost-effective storage and containment for forensic evidence as it is dried by a constant flow of air. Air Science® ductless technology removes airborne pathogens, particulates, fumes and odors emitted by the contents. Using innovative filtration technology, the forensic evidence drying cabinet creates a safe work environment over the widest range of applications in the industry.
State and Federal Crime Laboratories \ Medical Examiners and Coroners \ Law Enforcement Agencies \ Hospital Emergency Rooms \ Drug Agencies





