Revolve - Hybrid Microscope
Discover, capture, share, and publish. A microscope your entire lab will use.
Overview
Four Microscopes in One
Revolve is the world’s first and only hybrid microscope, combining four microscopes into one. This significantly reduces equipment costs while freeing up valuable laboratory space.
Upright: Ideal for glass slides
Inverted: For live samples in dishes, wells, and flasks
Transmitted Light: Brightfield, Darkfield, Phase Contrast, Pol
Fluorescence: Automated LED Illumination One touch image overlay
For the first time, you no longer have to choose between one system or the other, and your lab members can quickly configure their microscope to suit their specific needs.
Imaging Made Simple
Research microscopes are intimidating and difficult to use. Yours doesn’t have to be.
With Revolve, your lab will take better images – of just about everything
Modern Touch Interface
Revolve is incredibly easy to use. You’ll feel and appreciate the difference of using our familiar app interface with touch controls.
No longer are years of training and experience required to drive your microscope. The Revolve eliminates learning curve and variability, allowing you to view and capture publication quality images.
Simple Powerful Controls
Touchscreen functions drive cameras and illumination, replacing manual turrets and levers.
Capture and visualize overlays in seconds with Motorized LED Fluorescence.
Compact and Versatile
Revolve combines 4 microscopes in 1. This allows your lab to address a variety of imaging needs, now and in the future.
Its compact design saves space and fits on your benchtop. And with no darkroom requirement, Revolve can easily be moved to conference rooms and teaching labs.
Compact Footprint: Fits on standard lab workbench
No Darkroom Required: For Brightfield and Fluorescence
Portable: Easy to move and set up
High Performance Quality Optics for beautiful, crystal clear images
Observe your samples with unparalled clarity with Revolve’s world class optical components, viewed on an Ultra High-Resolution display.
Digital Haze Reduction
Widefield Fluorescence Images can encounter haze artifacts produced by out of focus light. ECHO’s proprietary Digital Haze Reduction (DHR) software module reveals fine details by suppressing noise and reducing blur to provide stunning, crystal clear images.
- Sharper Enhanced Contrast for thicker samples
- GPU is leveraged for real time processing
- Flexible, easy to use settings
Accessories
| Part Number | Description |
| Filter Cube | |
| CUBE4001 | DAPI - EX:380/30 EM:450/50 DM:425 |
| CUBE4002 | FITC - EX:470/40 EM:525/50 DM:495 |
| CUBE4003 | TRITC - EX:530/40 EM:605/70 DM:560 |
| CUBE4004 | TxRED - EX:560/40 EM:630/75 DM:585 |
| CUBE4005 | CY5 - EX:630/40 EM:700/75 DM:660 |
| CUBE4006 | AF594 - EX:580/30 EM:645/75 DM:605 |
| CUBE4007 | CFP - EX:445/20 EM:510/40 DM:455lp |
| CUBE4008 | YFP - EX:500/20 EM:535/30 DM:515lp |
| CUBE4009 | CY7 - EX:710/75 EM:810/90 DM:760lp |
| CUBE4010 | BFP - EX:405/20 EM:460/50 DM:425lp |
| CUBE4013 | NARROWBAND EGFP - EX:480/20 EM:510/20 DM:495 lpxr ET |
| CUBE4100 | CUSTOM CUBE - Configured to User Specifications (see Notes for detail) |
| Objective Lens | |
| JMAG0011 | 1.25x Plan Apochromat NA 0.04 WD 5.0mm |
| JMAG0020 | 2x Plan Apochromat NA 0.08 WD 6.2mm |
| JMAG0021 | 2x Plan Achromat NA 0.06 WD 5.8mm |
| JMAG9041 | 4x Plan X Apo NA 0.16 WD 13mm |
| JMAG0042 | 4x Plan Fluorite NA 0.13 WD 17mm |
| JMAG0043 | 4x Plan Fluorite Phase PhL NA 0.13 WD 17mm |
| JMAG0044 | 4x Plan Achromat NA 0.10 WD 18.5mm |
| JMAG0046 | 4x Plan Fluorite POL NA 0.13 WD 17mm |
| JMAG9101 | 10x Plan X Apo NA 0.40 WD 3.1mm |
| JMAG0102 | 10x Plan Fluorite NA 0.30 WD 10mm |
| JMAG0103 | 10x Plan Fluorite Phase Ph1 NA 0.30 WD 10mm |
| JMAG0109 | 10x Plan Fluorite Phase PhC NA 0.30 WD 9.5mm |
| JMAG0104 | 10x Plan Achromat NA 0.25 WD 10.6mm |
| JMAG0105 | 10x Plan Achromat Phase Ph1 NA 0.25 WD 10.0mm |
| JMAG0108 | 10x Plan Achromat Phase Ph1 NA 0.25 WD 10.6mm |
| JMAG0118 | 10x Plan Fluorite Water Dipping NA 0.3 WD 3.5mm |
| JMAG0106 | 10x Plan Achromat Phase PhC NA 0.25 WD 9.8mm |
| JMAG0180 | 10x Plan Fluorite MPLAN LWD NA 0.25 WD 21mm |
| JMAG9201 | 20x Plan X Apo NA 0.80 WD 0.6mm |
| JMAG0220 | 20x Plan Fluorite CC NA 0.70 WD .8-1.8mm |
| JMAG0206 | 20x Plan Achromat NA 0.40 WD 1.2mm |
| JMAG0207 | 20x Plan Achromat Phase Ph1 NA 0.40 WD 1.2mm |
| JMAG0214 | 20x Plan Fluorite CC Phase Ph2 NA 0.70 WD 0.8-1.8mm |
| JMAG0202 | 20x Plan Fluorite LWD CC NA 0.45 WD 6.6-7.8mm |
| JMAG0203 | 20x Plan Fluorite LWD CC Phase Ph1 NA 0.45 WD 6.6-7.8mm |
| JMAG0217 | 20x Plan Fluorite LWD CC NA 0.45 WD 6.6-7.8mm |
| JMAG0204 | 20x Plan Fluorite NA 0.50 WD 2.1mm |
| JMAG0205 | 20x Plan Fluorite Phase Ph1 NA 0.50 WD 2.1mm |
| JMAG0209 | 20x Achromat LWD Phase PhC NA 0.40 WD 3.2mm |
| JMAG0216 | 20x Achromat LWD NA 0.40 WD 2.8mm |
| JMAG0218 | 20x Plan Fluorite Water Dipping NA 0.5 WD 3.5mm |
| JMAG0208 | 20x Plan Achromat MPLAN SLWD NA 0.25 WD 25mm |
| JMAG0215 | 20x Plan Fluorite POL NA 0.5 WD 2.1mm |
| JMAG0213 | 20x Plan Achromat Phase Ph1 NA 0.40 WD 1.2mm |
| JMAG9411 | 40x Plan X Apo Oil NA 1.40 WD 0.13mm |
| JMAG9402 | 40x Plan X Apo CC NA 0.95 WD 0.18mm |
| JMAG0411 | 40x Plan Apo N 340 Oil NA 1.35 WD 0.01mm |
| JMAG0410 | 40x Plan Apochromat WI CC NA 1.15 WD 0.25mm |
| JMAG0405 | 40x Plan Fluorite NA 0.75 WD 0.51mm |
| JMAG0406 | 40x Plan Fluorite Phase Ph2 NA 0.75 WD 0.51mm |
| JMAG0403 | 40x Plan Fluorite LWD CC NA 0.60 WD 2.7-4mm |
| JMAG0404 | 40x Plan Fluorite LWD CC Phase Ph2 NA 0.60 WD 3.0-4.2mm |
| JMAG0420 | 40x Plan Fluorite Water Dipping NA 0.8 WD 3.3mm |
| JMAG0414 | 40x Plan Fluorite POL NA 0.75 WD 0.51mm |
| JMAG0407 | 40x Plan Achromat NA 0.65 WD 0.6mm |
| JMAG0408 | 40x Plan Achromat Phase Ph2 NA 0.65 WD 0.6mm |
| JMAG0409 | 40x Achromat LWD Phase Ph2 NA 0.55 WD 2.2mm |
| JMAG0413 | 40x Plan Achromat Phase Ph2 NA 0.65 WD 0.6mm |
| JMAG0415 | 40x Achromat ELWD NA 0.55 WD 1.9mm |
| JMAG0418 | 40x Achromat LWD Phase Ph2 NA 0.55 WD 2.2mm |
| JMAG9601 | 60x Plan X Apo Oil NA 1.42 WD 0.15mm |
| JMAG9602 | 60x Plan X Apo Oil Phase PH3 NA 1.42 WD 0.15mm |
| JMAG0602 | 60x Plan Apochromat Oil Phase Ph3 NA 1.42 WD 0.15mm |
| JMAG0606 | 60x Plan Fluorite Oil Iris NA 1.25-0.65 WD 0.12mm |
| JMAG0607 | 60x Plan Fluorite Oil IRIS Phase Ph3 NA 1.25-0.65 WD 0.12mm |
| JMAG0604 | 60x Plan Fluorite LWD CC NA 0.70 WD 1.5-2.2mm |
| JMAG0605 | 60x Plan Fluorite LWD CC Phase Ph2 NA 0.70 WD 1.5-2.2mm |
| JMAG0620 | 60x Plan Fluorite Water Dipping NA 1.00 WD 2.0mm |
| JMAG0612 | 60x Plan Apochromat WI CC NA 1.20 WD 0.28mm |
| JMAG0622 | 60x Plan Fluorite Water Dipping NA 1.1 WD 1.5mm |
| JMAG0608 | 60x Plan Achromat Dry NA 0.80 WD 0.17mm |
| JMAG0609 | 60x Plan Fluorite Dry CC NA 0.9 WD 0.2mm |
| JMAG9001 | 100x Plan X Apo Oil NA 1.45 WD 0.13mm |
| JMAG9002 | 100x Plan X Apo Oil Phase Ph3 NA 1.45 WD 0.13mm |
| JMAG1007 | 100x Plan Achromat IRIS Oil NA 1.25-0.6 WD 0.13mm |
| JMAG1003 | 100x Plan Fluorite Oil NA 1.30 WD 0.2mm |
| JMAG1004 | 100x Plan Fluorite Oil Phase Ph3 NA 1.30 WD 0.2mm |
| JMAG1014 | 100x Plan P Achromat NCG Oil NA 1.25 WD 0.13mm |
| JMAG1005 | 100x Plan Achromat Oil NA 1.25 WD 0.15mm |
| JMAG1006 | 100x Plan Achromat Oil Phase Ph3 NA 1.25 WD 0.15mm |
| JMAG1008 | 100x Plan Fluorite IRIS Oil NA 1.3-0.6 WD 0.20mm |
| JMAG1080 | 100x Plan Fluorite MPLAN NA 0.9 WD 1mm |
| JMAG1088 | 100x Plan Fluorite MPLAN LWD NA 0.8 WD 3.4mm |
| JMAG1018 | 100x Plan Achromat MPLAN SLWD NA 0.60 WD 7.6mm |
| JMAG1010 | 100x Plan Fluorite POL Oil NA 1.3 WD 0.2mm |
| JMAG1009 | 100x Plan Achromat Oil Phase Ph3 NA 1.25 WD 0.15mm |
| Stage Insert | |
| HLDR0001 | Stage Insert - 30mm diameter cutout for viewing |
| HLDR0002 | Stage Insert - Holds two (2) 1x3 inch microscope slides |
| HLDR0003 | Stage Insert - Holds four (4) 35mm petri dishes |
| HLDR0004 | Stage Insert - Holds two (2) 60mm petri dishes |
| HLDR0005 | Stage Insert - Holds one (1) 100mm petri dish |
| HLDR0006 | Stage Insert - Holds one (1) Hemocytometer |
| HLDR0007 | Stage Insert - Holds one (1) 2in x 3in glass microscope slide |
| Condenser | |
| SCND1001 | ELWD Universal Condenser; NA 0.30 WD 73mm |
| JCND2002 | High Resolution Universal Phase Turret Condenser; NA 0.85 WD 7mm |
| JCND2003 | Swing-out Condenser; NA 0.9 WD 0.17 | Includes BF Hi NA & Low-Power Flip-out |
| JCND2005 | LWUCD Long Working Distance Universal Turret Condenser - Five position rotating turret includes PHL PH1 PH2 PH3 phase annuli; NA 0.55 WD 27mm |
| JCND2044 | Darkfield Dry Condenser; NA 0.92/0.80 with Aperture IRIS (10x-40x) |
| Immersion Oil | |
| JOIL0001 | Olympus Immersion Oil 8ml |
| Software | |
| ESZS5000 | Z-Stack software module for Revolve R4 |
| RDHR1001 | Digital Haze Removal Software module |










